Kode Paket | 7958672 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Rambu Bersuar (Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan Warning Light Tiang Lengkung) Paket Ulang | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Spesifikasi Teknis Pengadaan dan Pemasangan WL 2023.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Maret 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN KAB CIAMIS | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 87.614.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 87.547.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |