Kode Tender | 7536672 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Peningkatan Jalan Cibogoan Tender Ulang | |||||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Maret 2023 | |||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran [...] | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KAB CIAMIS | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 620.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 616.643.658,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Tender | 9 peserta |